Seminar
Überblick für Entscheidungsträger zu (statistischen) Methoden und Werkzeugen für Prozessverbesserung und Kostenoptimierung
Donnerstag, 20. November 2003 - Start 0:00, Dauer: 0:00h

| Beschreibung: | Hersteller und Anwender flexibler Packmittel stellen Massenartikel her oder verwenden diese zur Lösung ihrer Verpackungsaufgaben. QS-Mitarbeiter, Entwickler, Betriebs-leiter und Prozessingenieure hab... [Mehr anzeigen]en die Aufgabe, Termin-, Kosten- und Qualitätsziele sicher zu realisieren. Dieses Seminar gibt ihnen als Praktiker einen Überblick über bewährte „Methoden und Werkzeuge“ auf dem Weg zur Prozessfähigkeit. Es werden Statistik- und Management- Aspekte vorgestellt. | 
| Niveau: | Stufe 1 - keine Vorkenntnisse erforderlich | 
| Veranstaltungscode: | SP-11-03 | 
| Zeiten und Ort: | Donnerstag, 20. November 2003 Osnabrück | 
| Vorabendveranstaltung: | Mittwoch, 19. November 2003, abends Die Vorabendveranstaltung findet am Veranstaltungsort statt. Weitere Informationen werden rechtzeitig bekannt gegeben. | 
| Unternehmen: | Diese Unternehmen sind dabei: | 
