seminar
Überblick für Entscheidungsträger zu (statistischen) Methoden und Werkzeugen für Prozessverbesserung und Kostenoptimierung
Thursday, 20. November 2003 - Start 0:00, Duration: 0:00h

| Description: | Hersteller und Anwender flexibler Packmittel stellen Massenartikel her oder verwenden diese zur Lösung ihrer Verpackungsaufgaben. QS-Mitarbeiter, Entwickler, Betriebs-leiter und Prozessingenieure hab... [Show more]en die Aufgabe, Termin-, Kosten- und Qualitätsziele sicher zu realisieren. Dieses Seminar gibt ihnen als Praktiker einen Überblick über bewährte „Methoden und Werkzeuge“ auf dem Weg zur Prozessfähigkeit. Es werden Statistik- und Management- Aspekte vorgestellt. | 
| Level: | Level 1 - no previous knowledge required | 
| Event code: | SP-11-03 | 
| Time and place: | Thursday, 20. November 2003 Osnabrück | 
| Eve event: | Wednesday, 19. November 2003, in the evening The eve event will take place at the venue. Further information will be announced in time. | 
| Companies: | These companies will participate: | 
